Samba
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
5) Stephan Bergmann / Marina Mach 2 1 3 1 1 3 1 1
16) Frank Lübkemann / Kerstin Dobbert-Poppe 4 4 4 4 4 5 4 4
17) Florian Rüttinger / Jessica Rüttinger 1 2 1 2 3 4 2 2
18) Lukas Voigt / Christine Hamer 3 3 2 3 2 5 3 3
Cha Cha Cha
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
5) Stephan Bergmann / Marina Mach 2 1 3 1 1 3 1 2
16) Frank Lübkemann / Kerstin Dobbert-Poppe 4 4 4 4 4 5 4 8
17) Florian Rüttinger / Jessica Rüttinger 1 2 2 3 2 4 2 4
18) Lukas Voigt / Christine Hamer 3 3 1 2 3 5 3 6
Rumba
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
5) Stephan Bergmann / Marina Mach 2 1 3 1 2 4 2 4
16) Frank Lübkemann / Kerstin Dobbert-Poppe 4 4 4 4 4 5 4 12
17) Florian Rüttinger / Jessica Rüttinger 1 2 1 2 1 3 1 5
18) Lukas Voigt / Christine Hamer 3 3 2 3 3 5 3 9
Paso Doble
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
5) Stephan Bergmann / Marina Mach 2 2 3 1 1 4 2 6
16) Frank Lübkemann / Kerstin Dobbert-Poppe 4 4 4 4 4 5 4 16
17) Florian Rüttinger / Jessica Rüttinger 1 1 1 2 3 3 1 6
18) Lukas Voigt / Christine Hamer 3 3 2 3 2 5 3 12
Jive
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
5) Stephan Bergmann / Marina Mach 2 1 3 1 1 3 1 7
16) Frank Lübkemann / Kerstin Dobbert-Poppe 4 4 4 4 4 5 4 20
17) Florian Rüttinger / Jessica Rüttinger 1 2 1 3 2 4 2 8
18) Lukas Voigt / Christine Hamer 3 3 2 2 3 5 3 15

BR : Tobias Brügmann

SJ : Jens Steinmann

SR : Dierick Schröder

SS : Simona-Dana Schnelle

SZ : Julia Schanz